Hersteller/ Typ : | Wartburg / 353.1 |
Hubraum : | 992 cm³ (Bohrung 73,5 mm, Hub 78 mm) |
Zylinder : | 3 (Reihe) |
Bauart / Kraftstoff : | 2-Takt / Gemisch Benzin-Öl (1:50 min. 88 ROZ) |
Gemischaufbereitung/Typ: | Registervergaser / BVF 40F 2-11 (bis ??/19??) Registervergaser / Jikov 32 SEDR (bis ??/19??) |
Leistung/PS (KW) : | 50 (37) bei 4.250 U/min |
Drehmoment/Nm : | 106 bei 3.000 U/Min |
Kühlung : | Wasser / thermostatgesteuert kein Überdrucksystem |
Bauzeit : | 1982-1988 |
Stückzahl: | ca. 740.000 (Wartburg 353 W) |
zusätzl. Informationen : | Unterbrecherzündung, je Zylinder eine Zündspule, Bilder zeigen die Ausführung mit BVF Vergaser |
Hallo,
ich finde es echt super, dass ihr den 353 in eure „Hall of Fame“ aufgenommen habt.
Leider ist auf den Bildern nicht der Motor mit Jikov-Vergaser zu sehen, sondern die ältere Ausführung mit BVF-Vergaser (40F 2-11). Der Abzweigtopf beim Jikov-Vergaser ist mit 4 Muttern bzw. Stehbolzen am Vergaser-Oberteil befestigt.
VG Mathias Felber