| Hersteller/ Typ : | Borgward / Isabella TS |
| Hubraum : | 1.493 cm³ (Bohrung 75,0 mm, Hub 84,5 mm) |
| Zylinder : | 4 (Reihe) |
| Bauart / Kraftstoff : | 4-Takt / Benzin |
| Gemischaufbereitung/Typ : | Vergaser / Solex 32 PAITA |
| Leistung/PS (KW) : | 75 (55) bei 5.200 U/Min |
| Drehmoment : | 114 Nm bei 3.000 U/Min |
| Kühlung : | Wasser / thermostatgesteuertes Überdrucksystem |
| Bauzeit : | 09/1955 bis 09/1961 |
| Stückzahl: | 9.500-10.000 Stk. |
| zusätzl. Informationen : | |
| Bilderherkunft : | Wikipedia-User KarleHorn |
