| Hersteller/ Typ : | MTU / MB 838 CaM500 |
| Hubraum : | 37.400 cm³ (Bohrung ?? mm, Hub ?? mm) |
| Zylinder : | 10 (V-Anordnung) |
| Bauart / Kraftstoff : | 4-Takt / Mehrstoffmotor (min 50 % Diesel) |
| Gemischaufbereitung/Typ : | Einspritzung / |
| Leistung/PS (KW) : | 830 (610) bei 2200 U/min |
| Drehmoment/Nm : | 2.860 bei 1500 U/Min |
| Kühlung : | Wasser/ |
| Bauzeit : | unbekannt |
| Stückzahl: | unbekannt |
| zusätzl. Informationen : |
