| Hersteller/ Typ : | Renault / D7F | 
| Hubraum : | 1.149 cm³ (Bohrung 69 mm, Hub 76,8 mm) | 
| Zylinder : | 4 (Reihe) | 
| Bauart/Kraftstoff : | 4-Takt / Benzin | 
| Gemischaufbereitung/Typ : | elektron. Einspritzung / unbekannt (lambdageregelter Katalysator) | 
| Leistung/PS (KW) : | 54 (40) bei 5250 U/min. – D7F 730 58 (43) bei 5250 U/min. – D7F 700, 701 & 730 60 (44) bei 5250 U/min. – D7F 702, 703 & 704 | 
| Drehmoment/Nm : | 93 bei 2500 U/Min | 
| Kühlung : | Wasser / thermostatgesteuertes Überdrucksystem | 
| Bauzeit : | 01/1996–09/1998 – Clio I (D7F 730) 05/1996–12/2000 – Twingo I (D7F 700 & 701) 01/2001–07/2004 – Twingo I (D7F 702, 703 & 704) | 
| Stückzahl: | unbekannt | 
| zusätzl. Informationen : | 
