| Hersteller/ Typ : | VW / AAA | 
| Hubraum : | 2.792 cm³ (Bohrung 81,0 mm, Hub 90,3 mm) | 
| Zylinder : | 6 (VR-Anordnung) | 
| Bauart/Kraftstoff : | 4-Takt / Benzin | 
| Gemischaufbereitung/Typ : | elektr. Einspritzung / Bosch Motronic (lambdageregelter Katalysator) | 
| Leistung/PS (KW) : | 174 (128) bei 5800 U/min. | 
| Drehmoment/Nm : | 235 bei 4200 U/min (240 Nm mit 98 ROZ-Kraftstoff) | 
| Kühlung : | Wasser / thermostatgesteuertes Überdrucksystem | 
| Bauzeit : | 06/1991-09/1993 – VW Passat III (Deutschland) 10/1993-06/1996 – VW Passat IV (Deutschland) 01/1992-12/1998 – VW Golf III (Deutschland) 01/1992-07/1998 – VW Vento (Deutschland) 08/1994-12/1998 – VW Golf III (USA/Kanada) 07/1993-12/1998 – VW Jetta III (USA/Kanada) 01/1994-07/1996 – VW Golf III (Mexico) 08/1994-07/1995 – VW Jetta III (Mexico) 02-1995-12/1996 – VW Passat IV (163 PS – Volksrepublik China/GUS) 02/1995-12/1996 – VW Golf III (163 PS – Volksrepublik China/GUS) 07/1994-12/1997 – VW Vento (163 PS – Volksrepublik China/GUS) 09/1995-03/1998 – VW Sharan I 06/1995-03/1998 – Ford Galaxy ’95 08/1996-12/1998 – VW Golf III (Brasilien) 08/1996-12/1998 – VW Jetta III (Brasilien) | 
| Stückzahl: | unbekannt | 
| zusätzl. Informationen : | 









